![]() |
ОНИКС ЭЛЕКТРО |
* Чтобы прочитать даташит кликайте на номер модели. Графические модули OLED - Серия AL Интерфейс: 6800/ SPI/ I2C → Совместимы со стандартным LCD PIN черзе 68xx параллельный интерфейс. (*AL1601A & SC1601A несовместимы.) Процесс: COG + Board Цвет: Белый / Жёлтый |
||||||
Номер модели | Формат | Размер модели | Площадь | Символ | Размер | Фото |
дисплея | ШxВxТ (мм) | дисплея | точки | Размер | ||
AL0802A | 8 x 2 | 58 x 32 x 9.7 | 29.81 x 13.5 | 2.96 x 5.56 | .56 x .66 | |
AL1601A | 16 x 1 | 80 x 36 x 9.7 | 61.56 x 8.56 | 3.07 x 6.56 | .55 x .75 | |
AL1602A | 16 x 2 | 85 x 30 x 9.7 | 58.22 x 13.52 | 2.97 x 5.57 | .57 x .67 | ![]() |
AL1602B | 16 x 2 | 80 x 36 x 9.7 | 58.22 x 13.52 | 2.97 x 5.57 | .57 x .67 | |
AL1604A | 16 x 4 | 87 x 60 x 9.7 | 58.2 x 22.8 | 2.95 x 4.75 | .55 x .55 | |
AL2002A | 20 x 2 | 116 x 37 x 9.7 | 75.52 x 13.52 | 3.22 x 5.57 | .60 x .65 | |
AL2004A | 20 x 4 | 98 x 60 x 9.7 | 72.42 x 22.82 | 2.97 x 4.77 | .578 x .57 | |
AL2004C | 20 x 4 | 118 x 43 x 9.7 | 72.42 x 22.82 | 2.97 x 4.77 | .578 x .57 | ![]() |
AL4002A | 40 x 2 | 182 x 33.5 x 9.7 | 149.7 x 13.5 | 3.20 x 5.55 | .60 x .65 |
OLED символьный модуль - серии SO Интерфейс: Параллельный / Последовательный Процесс: COG + Board Цвет: Белый / Жёлтый / Зелёный, и так далее
|