![]() |
ОНИКС ЭЛЕКТРО |
Номер модели | Размер | Описание | Формат | Размер модели | Окно | Активная | Изображение | Цвет |
(в дюймах) | дисплея | WxHxT (mm) | SIZE | зона | ||||
SCY-3011 | 0.66 | Модуль дисплея+ пластиковое окно | 64 x 48 | 21.2 x 21.2 x 10.1 | 15.94 x 11.94 | 13.42 x 10.06 | Blue | |
SCY-3021 | 0.95 | Модуль дисплея+ пластиковое окно | 96 x 64 | 27.7 x 27.7 x 10.1 | 21.97 x 15.57 | 20.14 x 13.42 | 65,536 Colors | |
SCY-3031 | 1.1 | Модуль дисплея+ пластиковое окно | 96 x 96 | 29.5 x 29.5 x 10.3 | 21.65 x 21.65 | 19.852 x 19.856 | 65,536 Colors | |
SCY-3051 | 1.5 | Модуль дисплея+ пластиковое окно | 128 x 128 | 37.5 x 37.5 x 10.3 | 28.660 x 28.664 | 26.855 x 26.864 | 262,144 Colors | |
SCY-3121 | 0.95 | Модуль дисплея+ FPC | 96 x 64 | 25.76 x 52.18 | 21.97 x 15.57 | 20.14 x 13.42 | ![]() |
65,536 Colors |
SCY-3131 | 1.1 | Модуль дисплея+ FPC | 96 x 96 | 25.8 x 58.2 | 21.852 x 21.852 | 19.852 x 19.852 | 65,536 Colors | |
SCY-3151 | 1.5 | Модуль дисплея+ FPC | 128 x 128 | 33.8 x 68.14 | 28.82 x 28.86 | 26.79 x 26.86 | 262,144 Colors |